Inscrições COMAS
Organizações com inscrição ativa no Conselho Municipal de Assistência Social de São Paulo · 922 registros encontrados
| Inscrição | Nome | Descrição | Tipo | SAS | Manutenção | Próx. Manut. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1482/2017-SERV | "A MÃO COOPERADORA" - Obras Sociais e Educacionais - CREMAC | CCA Marsilac | SERVIÇO | Parelheiros | Manutenção 2026 | 2026 |
| 843/2012-SERV | "A MÃO COOPERADORA" Obras Sociais e Educacionais - CREMAC | CCA "AMCOSE" (a entidade possui 05 CEI) | SERVIÇO | Capela do Socorro | Manutenção 2026 | 2026 |
| 549/2012-ORG | "Caminhando" Núcleo de Educação e Ação Social | atendimento de adolescentes, jovens e adultos com deficiência | ENTIDADE | Santo Amaro | Regular | 2028 |
| 844/2012-ORG | "DOUTORES DA ALEGRIA" - Arte, Formação e Desenvolvimento | Programas: 1) Visitas aos Hospitais; 2) Formação de Palhaços para Jovens; e, 3) Palhaços em Rede | ENTIDADE | Pinheiros | Regular | 2028 |
| 1331/2015-ORG | A ALTERNATIVA Associação de Assistência ao Excepcional | habilitação e reabilitação das pessoas com deficiência / promoção da integração ao mercado de trabalho / serviços de proteção social especial de média complexidade aos portadores de deficiência intelectual | ENTIDADE | Pinheiros | Manutenção 2026 | 2026 |
| 2046/2024-SERV | A Colmeia | CCA, NCI | SERVIÇO | SÃO MATEUS | Regular | 2028 |
| 130/2011-ORG | A M E | 01 CCA, 01 Serviço de Assistência Social à Família e Proteção Social Básica no Domicílio - SASF Jabaquara | ENTIDADE | Jabaquara | Manutenção 2026 | 2026 |
| 1328/2015-SERV | AAPQ - Associação de Apoio ao Projeto Quixote | Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - Clube da Turma (para crianças e adolescentes) | SERVIÇO | Vila Mariana | Irregular | 2025 |
| 1821/2022-SERV | AAPQ - Associação de Apoio ao Projeto Quixote | A organização menciona oferta de Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV – modalidade: Centro de Convivência Intergeracional - CCINTER | SERVIÇO | Vila Mariana | Regular | 2027 |
| 1028/2013-SERV | AAPQ - Associação de Apoio ao Projeto Quixote | Serviço de Proteção Social às Crianças e Adolescentes Vítimas de Violência | SERVIÇO | Vila Mariana | Regular | 2028 |
| 619/2012-ORG | ABCP - Associação Beneficente & Comunitária do Povo - Associação do Povo | Casa de Apoio na modalidade de unidade de acolhida com característica residencial - República, para moradores em situação de rua. A entidade oferece cursos de capacitação profissional, oficinas de artesanato e reciclagem. Além disso, a entidade oferece atendimento social, terapia ocupacional e atendimento de psicologia (essas últimas atividades acontecem no Núcleo de Convivência ABCP). Por fim, a entidade possui o Projeto AMAI, destinado ao atendimento de gestantes. | ENTIDADE | Vila Mariana | Manutenção 2026 | 2026 |
| 2126/2024-ORG | ABDIM VIVER BEM SEM LIMITE - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE DISTROFIA MUSCULAR VIVER BEM SEM LIMITE | Serviço de Atendimento Multidisciplinar e reabilitação de pessoas portadoras de deficiência principalmente as distrofias musculares; HABILITAÇÃO E REABILITAÇÃO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA: atendimento multidisciplinar á reabilitação de pessoas portadoras de deficiência principalmente as distrofiasmusculares | ENTIDADE | MOOCA | Regular | 2028 |
| 1591/2019-ORG | ABP - Associação Brasileira de Pipas | Atendimento - Defesa e Garantia de Direitos / a organização informa que atende adolescentes em Medida Socioeducativa de Liberdade Assistida - em cumprimento de prestação de serviços comunitários / Consta parceria com a Vara da Execução Penal - parceria com Governo do Estado de SP para atendimento de mulheres em cumrpimento de pena. | ENTIDADE | São Mateus | Manutenção 2026 | 2026 |
| 36/2011-ORG | ABRACE - Associação Brasileira para o Adolescente e a Criança Especial | Nucleo de Apoio à Inclusão Social para Pessoas com Deficiência III | ENTIDADE | Santo Amaro | Regular | 2027 |
| 229/2011-ORG | ACAS - Assistência Comunitária de Ação Social de São Miguel Paulista | CCA e CJ I e II | ENTIDADE | São Miguel Paulista | Irregular | 2025 |
| 1020/2013-ORG | ACNS - Associação Cultural Nossa Senhora das Graças | Na ocasião de sua inscrição a organização mantinha um Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Idosos (semelhante ao NCI, porém sem convênio com a SMADS). Atualmente, possui convênios com SMADS para os serviços de CCA, CEDESP, Centro de Acolhida para Adultos II - por 24h, SASF, MSE-MA e SAICA Padre Hélio Lopes. | ENTIDADE | Vila Prudente | Manutenção 2026 | 2026 |
| 1447/2017-ORG | ACTI - Ação Comunitária Todos Irmãos | CCA Parque Belém, CCA Jardim Ana Maria, CCA Todos Irmãos e SASF Elisa Maria | ENTIDADE | Freguesia do Ó/ Brasilândia | Regular | 2028 |
| 678/2012-ORG | ADEFAV - Centro de Recursos em Deficiência Múltipla, Surdocegueira e Deficiência Visual | inclusão social e educacional de pessoas com deficiência múltiplas, surdocegueira e deficiência visual, por meio de serviços de intervenção, habilitação, reabilitação, capacitação de famílias e comunidades, bem como a formação de profissionais | ENTIDADE | Ipiranga | Regular | 2028 |
| 622/2012-ORG | ADERE - Associação para Desenvolvimento, Educação e Recuperação do Excepcional | Núcleo de Apoio à Habilitação e Reabilitação Social para Pessoas com Deficiência II e III | ENTIDADE | Jabaquara | Manutenção 2026 | 2026 |
| 1570/2018-SERV | ADID - Associação para o Desenvolvimento Integral do Down | Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas com Deficiência | SERVIÇO | Santo Amaro | Manutenção 2026 | 2026 |
Página 1 de 47 (922 registros)