Contratos Administrativos
90 contratos encontrados
| Processo SEI | Empresa | Objeto | Tipo | Ano | Início | Término | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6024.2024/0005187-3 | REINALES PLAZA HOTEL | 115 vagas de hospedagem | — | 2024 | — | — | R$ 1.293.750 |
| 6024.2017/0000338-8 | RS TURISMO E EVENTOS LTDA.ME | Agenciamento de passagens rodoviárias | — | 2024 | 11/10/2024 | — | — |
| 6024.2020/0008173-2 | LIDER SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS EIREI-EPP | VANS CADUNICO | TRANSPORTE | 2025 | 09/03/2025 | 08/03/20267d | R$ 2.135.777 |
| 6024.2023/0004760-2 | MJ TEXTIL LTDA | COBERTOR INFANTIL | COMPRAS | 2025 | 14/03/2025 | 13/03/202612d | R$ 255.600 |
| 6024.2023/0004760-2 | Horizonte Comércio de Produtos Texteis Eireli | COBERTOR AMERGÊNCIA | COMPRAS | 2025 | 14/03/2025 | 13/03/202612d | R$ 848.750 |
| 6024.2023/0004760-2 | CANTARES MAGAZINE | COBERTOR ACOLHIMENTO CASAL | COMPRAS | 2025 | 14/03/2025 | 13/03/202612d | R$ 549.000 |
| 6024.2023/0004760-2 | Tropic´s Comercial LTDA | COBERTOR ACOLHIMENTO SOLTEIRO E CASAL | COMPRAS | 2025 | 14/03/2025 | 13/03/202612d | R$ 207.600 |
| 6024.2021/0006889-4 | COBRA | DEDETIZAÇÃO | SERVIÇOS | 2025 | 01/04/2024 | 31/03/202630d | R$ 237.574 |
| 6024.2021/0006889-4 | COBRA SAUDE AMBIENTAL LTDA | Controle sanitário integrado no combate a pragas urbanas | — | 2024 | 01/04/2024 | 31/03/202630d | R$ 237.574 |
| 6024.2023/0011984-0 | FENIX COMERCIO DE PRODUTOS TEXTEIS LTDA | JOGO DE CAMA CASAL E SOLTEIRO | COMPRAS | 2025 | 02/04/2025 | 01/04/202631d | — |
| 6024.2020/0000660-9 | R&A Comercio e Equipamentos Telefônicos LTDA. | TELEFONIA FIXA | SERVIÇOS TELEFONIA | 2025 | 03/10/2025 | 02/04/202632d | R$ 16.175 |
| 6024.2024/0019546-8 | DOMINIOS PARTICIPAÇÕES LTDA | FACA DE MESA E ESCUMADEIRA | COMPRAS | 2025 | 08/04/2025 | 07/04/202637d | R$ 24.500 |
| 6024.2022/0001802-3 | NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA | BANCO DE PREÇOS | SERVIÇOS | 2025 | 08/04/2025 | 07/04/202637d | R$ 11.166 |
| 6024.2022/0001138-0 | ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA | PASSAGENS AÉREAS | SERVIÇOS | 2025 | 11/04/2025 | 10/04/202640d | R$ 145.553 |
| 6024.2020/0002572-7 | ARMAZENA ARMAZÉNS GERAIS LTDA. | GUARDA DE DOCUMENTOS | SERVIÇOS | 2025 | 13/04/2025 | 12/04/202642d | R$ 128.076 |
| 6024.2025/0000286-6 | ANDRESSA PANINI ALBISSUS LTDA | BELICHES | COMPRAS | 2025 | 05/05/2025 | 04/05/202664d | R$ 411.881 |
| 6024.2020/0000668-4 | MOBILE COM E SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP | TELEFONIA FIXA | SERVIÇOS DE TELEFONIA | 2025 | 12/05/2025 | 11/05/202671d | R$ 2.099 |
| 6024.2025/0008337-8 | CONDOMINIO EDIFICIO BRASILIA SMALL TOWN FLAT SERVICE II SANTANA GOLD | HOSPEDAGEM | HOSPEDAGEM | 2025 | 16/05/2025 | 15/05/202675d | R$ 2.489.300 |
| 6024.2025/0008333-5 | WINDSOR HOTEL LTDA ME | HOSPEDAGEM | HOSPEDAGEM | 2025 | 16/05/2025 | 15/05/202675d | R$ 2.409.000 |
| 6024.2025/0008300-9 | HOTEL COLUMBIA LTDA | HOSPEDAGEM | HOSPEDAGEM | 2025 | 16/05/2025 | 15/05/202675d | R$ 2.810.500 |
Página 1 de 5 (90 registros)