Serviços e Parcerias
1.376 registros encontrados
CNPJ
| ID | Região ↕ | SAS ↕ | Nome Fantasia ↕ | OSC ↕ | Tipologia | Vagas ↕ | Repasse ↕ | Vigência ↕ | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 401 | LESTE 1 | MOOCA | SAICA MENINO JESUS | APOIO - ASSOCIAÇÃO DE AUXÍLIO MÚTUO DA REGIÃO LESTE | SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES - SAICA | 15 | R$ 133.165 | 28/02/2026 | Vencido | |
| 402 | OESTE | BUTANTA | CDI DOUTOR RICARDO | COMPLEXO ASSISTENCIAL CAIRBAR SCHUTEL | CENTRO DIA PARA IDOSOS | 30 | R$ 102.084 | 31/03/2026 | ≤30d | |
| 403 | NORTE 2 | CASA VERDE / CACHOEIRINHA | CCA THOMAZ GOUVEIA NETTO | CENTRO DE CONVIVÊNCIA INFÂNCIA - JUVENTUDE THOMAZ GOUVEIA NETTO | SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | 120 | R$ 49.781 | 28/02/2026 | Vencido | |
| 404 | SUL 2 | CAMPO LIMPO | SPVV HERDEIROS DO FUTURO CAPÃO REDONDO | INSTITUTO HERDEIROS DO FUTURO | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ÀS CRIANÇAS E ADOLESCENTES VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA - SPSCAVV | 80 | R$ 54.054 | 08/03/2026 | ≤30d | |
| 405 | SUL 1 | IPIRANGA | SPSCAVV CURUMINS DO BRASIL | UNAS - UNIÃO DE NÚCLEOS, ASSOCIAÇÕES DOS MORADORES DE HELIÓPOLIS E REGIÃO | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ÀS CRIANÇAS E ADOLESCENTES VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA - SPSCAVV | 80 | R$ 57.297 | 31/03/2026 | ≤30d | |
| 406 | SUL 2 | M BOI MIRIM | CCA JARDIM IBIRAPUERA | ASSOCIAÇÃO SANTA CECÍLIA | SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | 120 | R$ 56.286 | 31/03/2026 | ≤30d | |
| 407 | SUL 2 | CIDADE ADEMAR | CJ AFAGO | ASSOCIAÇÃO DE APOIO À FAMILIA, AO GRUPO E À COMUNIDADE - SÃO PAULO - AFAGO-SP | SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | 120 | R$ 52.961 | 22/03/2026 | ≤30d | |
| 408 | OESTE | PINHEIROS | CDI CAMP PINHEIROS | CAMP PINHEIROS - CENTRO ASSISTENCIAL DE MOTIVAÇÃO PROFISSIONAL | CENTRO DIA PARA IDOSOS | 30 | R$ 102.631 | 06/03/2026 | ≤30d | |
| 409 | LESTE 2 | SAO MATEUS | CCA PARQUE DAS FLORES | AÇÃO SOCIAL SÃO MATEUS | SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | 120 | R$ 49.956 | 28/02/2026 | Vencido | |
| 410 | LESTE 1 | SAPOPEMBA | SAICA AMIGOS DA VIDA | ASSOCIAÇÃO CASA DE APOIO AMIGOS DA VIDA - ACAAV | SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES - SAICA | 15 | R$ 139.579 | 22/03/2026 | ≤30d | |
| 411 | LESTE 1 | SAPOPEMBA | CDI UNIÃO DA JUTA | ASSOCIAÇÃO UNIÃO DA JUTA | CENTRO DIA PARA IDOSOS | 30 | R$ 117.445 | 31/03/2026 | ≤30d | |
| 412 | LESTE 1 | ARICANDUVA | CCA ARICANDUVA AMAP | ASSOCIAÇÃO MÃE PEREGRINA - AMAP | SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | 120 | R$ 49.781 | 31/03/2026 | ≤30d | |
| 413 | NORTE 2 | PERUS | SASF PERUS | INSTITUTO CLARET - SOLIDARIEDADE E DESENVOLVIMENTO HUMANO | SASF - SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL À FAMÍLIA E PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA NO DOMICÍLIO | 1.000 | R$ 82.417 | 31/03/2026 | ≤30d | |
| 414 | LESTE 2 | CIDADE TIRADENTES | XXXX | CEBECH - CENTRO COMUNITÁRIO BENEFICENTE CONJUNTO HABITACIONAL CASTRO ALVES E ADJACENTES | SASF - SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL À FAMÍLIA E PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA NO DOMICÍLIO | 1.000 | R$ 76.836 | 31/03/2026 | ≤30d | |
| 415 | NORTE 1 | VILA MARIA / VILA GUILHERME | CEDESP ESPAÇO PARA O FUTURO | NÚCLEO CRISTÃO CIDADANIA E VIDA | SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | 320 | R$ 244.053 | 14/02/2026 | Vencido | |
| 416 | SUL 2 | SANTO AMARO | CDI CASA SÃO PAULO | INSTITUTO NOVOS HORIZONTES | CENTRO DIA PARA IDOSOS | 30 | R$ 115.002 | 31/03/2026 | ≤30d | |
| 417 | OESTE | LAPA | SAICA PROFESSORA JURACY DA SILVA TRUNCI | SER ESPECIAL - ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DE INTEGRAÇÃO AO TRABALHO | SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES - SAICA | 15 | R$ 129.999 | 31/03/2026 | ≤30d | |
| 418 | OESTE | BUTANTA | CCA BEIJA FLOR | LIGA DAS SENHORAS CATÓLICAS DE SÃO PAULO | SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | 240 | R$ 88.879 | 31/03/2026 | ≤30d | |
| 419 | NORTE 2 | PERUS | SEAS CLARET PERUS | INSTITUTO CLARET - SOLIDARIEDADE E DESENVOLVIMENTO HUMANO | SEAS - SERVIÇO ESPECIALIZADO DE ABORDAGEM SOCIAL ÀS PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA | 140 | R$ 98.270 | 24/03/2026 | ≤30d | |
| 420 | LESTE 1 | ARICANDUVA | CENTRO DIA PARA IDOSOS ARICANDUVA/FORMOSA/CARRÃO - AMAP | ASSOCIAÇÃO MÃE PEREGRINA - AMAP | CENTRO DIA PARA IDOSOS | 30 | R$ 113.843 | 31/03/2026 | ≤30d |
Linhas por página:
Página 1 de 69